海/水运船公司支持列表#
| 序号 | 英文简称 | 中文简称 | SCAC | API传参 | 订舱号BK | 提单号BL | 箱号 |
|---|
| 1 | ACI | 亚利安莎 | ACIC | MSK | √ | √ | √ |
| 2 | ALX | 阿拉丁 | ALXU | ALX | √ | √ | √ |
| 3 | ANL | 澳航 | ANNU | ANL | √ | √ | √ |
| 4 | APL | 美国总统 | APLU | CMA | √ | √ | √ |
| 5 | ARKAS | 阿尔卡斯 | ARKU | ARKAS | √ | √ | √ |
| 6 | ASL | 亚海 | ASLU | ASL | √ | √ | √ |
| 7 | ATL | 安通(内贸) | ATLC | ATL | × | √ | × |
| 8 | BEN | 边航轮船 | BENU | BEN | √ | √ | √ |
| 9 | BTL | 孟虎航运 | BTLU | BTL | √ | √ | √ |
| 10 | CCL | 中通航运 | CCLU | CCL | √ | √ | √ |
| 11 | CCN | 智利航运 | CCNR | MSK | √ | √ | √ |
| 12 | CKL | 天敬 | CKLC | CKL | √ | √ | × |
| 13 | CMA | 达飞 | CMDU | CMA | √ | √ | √ |
| 14 | CNC | 正利 | CNCL | CNC | √ | √ | √ |
| 15 | COSCO | 中远 | COSU | COSCO | √ | √ | √ |
| 16 | Crowley | 克劳利海运 | CMCU | Crowley | √ | √ | √ |
| 17 | CUL | 中联 | CULU | CUL | √ | √ | √ |
| 18 | DEL | 达贸轮船 | DELC | CMA | √ | √ | √ |
| 19 | DJS | 东进 | DJSL | DJS | √ | √ | √ |
| 20 | DSV | 丹麦物流 | DFDS | DSV | √ | √ | √ |
| 21 | DYS | 东映 | DYSL | DYS | × | √ | √ |
| 22 | EAS | 达通 | EASC | EAS | √ | √ | √ |
| 23 | EMC | 长荣 | EGLV | EMC | √ | √ | √ |
| 24 | EPANASIA | 泛亚(内贸) | COSU | COSCO | × | √ | √ |
| 25 | ESL | 阿联酋 | EMIV | ESL | √ | √ | √ |
| 26 | FESCO | 俄远东 | FESO | FESCO | √ | √ | √ |
| 27 | FMS | 富迈迅 | | FMS | √ | √ | × |
| 28 | FPMC | 台塑航运 | FPMC | FPMC | √ | √ | √ |
| 29 | GSL | 金星 | GOSU | GSL | × | √ | √ |
| 30 | HAL | 兴亚 | HALC | HAL | × | √ | √ |
| 31 | HAS | 海华 | HASU | HASCO | × | √ | √必须【箱号+英文船名+航次 顺序不能变】 |
| 32 | HBS | 汉堡南美 | SUDU | MSK | √ | √ | √ |
| 33 | HEDE | 合德 | HDUJ | HEDE | × | √ | √ |
| 34 | HMM | 现代 | HDMU | HMM | √ | √ | √ |
| 35 | HPL | 赫伯罗特 | HLCU | HPL | √ | √ | √ |
| 36 | HSL | 韩星航运 | HSLU | HSL | × | √ | √ |
| 37 | IAL | 运达 | IALU | IAL | × | √ | √ |
| 38 | JIHANG | 吉航海运 | JIHA | JIHANG | × | √ | √ |
| 39 | JINJIANG | 锦江 | JINX | JINJIANG | × | √ | √必须【箱号+英文船名+航次 顺序不能变】 |
| 40 | KANWAY | 建华海运 | UNKN | KANWAY | × | × | √ |
| 41 | KAWA | 嘉华航运 | KAWA | KAWA | √ | √ | √ |
| 42 | KKC | 神原汽船 | KMBU | KKC | √ | √ | √ |
| 43 | KMTC | 高丽 | KMTC | KMTC | √ | √ | √ |
| 44 | KN | 德迅 | KHNN | KN | √ | √ | √ |
| 45 | KWE | 近铁 | KWEU | KWE | √ | × | × |
| 46 | MATS | 美森 | MATS | MATS | √ | √ | √ |
| 47 | MCC | MCC运输 | MCPU | MSK | √ | √ | √ |
| 48 | MEL | 玛里亚那 | MELL | MARIANA | √ | √ | √ |
| 49 | MSC | 地中海 | MEDU | MSC | √ | √ | √ |
| 50 | MSK | 马士基 | MAEU | MSK | √ | √ | √ |
| 51 | MSS | 民生 | MSKM | MINSHENG | × | √ | √ |
| 52 | NDS | 尼罗河 | NDSU | HPL | √ | √ | √ |
| 53 | NGP | 太古船务 | NGPL | NGPL | √ | √ | × |
| 54 | NNL | 新新航运 | NNSP | NNL | √ | √ | √ |
| 55 | NOS | 宁波远洋外贸 | NOSC | NOSCO | × | √ | × |
| 56 | NOSCO | 宁波远洋(内贸) | NOSC | NOSCO | × | √ | × |
| 57 | NSS | 南星 | NSSC | NSS | × | √ | √ |
| 58 | NZL | 新西兰航运 | NZLU | NZL | √ | √ | √ |
| 59 | ONE | 海洋网联 | ONEY | ONE | √ | √ | √ |
| 60 | OOCL | 东方海外 | OOLU | OOCL | √ | √ | √ |
| 61 | OVP | 海液通 | OVPB | OVP | × | √ | × |
| 62 | PCL | 泛洲 | PCLC | PCL | √ | √ | √ |
| 63 | PIL | 太平 | PABV | PIL | √ | √ | √ |
| 64 | QNL | 卡塔尔航运 | QNLU | QNL | √ | √ | √ |
| 65 | RCL | 宏海 | RCLC | RCL | √ | √ | √ |
| 66 | SACO | 中美合作 | SACO | SACO | √ | √ | √ |
| 67 | SAF | 萨非 | SEAU | MSK | √ | √ | √ |
| 68 | SAMUDERA | 萨姆达拉 | SIKU | SAMUDERA | × | √ | × |
| 69 | SETH | 狮富海运 | SSPH | SETH | √ | √ | √ |
| 70 | SHIPCO | 世舶科 | SHCO | SHIPCO | √ | √ | × |
| 71 | SIF | 仁川 | SIMP | SIF | √ | √ | √ |
| 72 | SINO | 中外运 | SNTU | SINO | × | √ (必须【提单号+箱号】) | √ |
| 73 | SINOKOR | 长锦 | SKMC | SINOKOR | × | √ | √ |
| 74 | SITC | 海丰 | SITC | SITC | × | √ | √ |
| 75 | SLG | 海杰航运 | SLGS | SLG | √ | √ | √ |
| 76 | SLS | 海领 | SJHH | SEALEAD暂不支持,待恢复 | × | √ | √ |
| 77 | SML | 森罗商船 | SMLM | SML | √ | √ | √ |
| 78 | STX | 世腾 | POBU | STX | √ | √ | √ |
| 79 | TAR | 塔罗斯 | GETU | TARROS | × | √ | √ |
| 80 | TCL | 太仓 | TCLC | TCLC | × | √ | × |
| 81 | TRAWIND | 信风(内贸) | TRAW | TRAWIND 暂不支持 | × | √ | × |
| 82 | TSH | 泰赢 | TSHG | TAILWIND | √ | √ | √ |
| 83 | TSL | 德翔 | TSYN | TSL | × | √ | √ |
| 84 | UGL | 联合环球 | UGLU | UGL | √ | √ | √ |
| 85 | UNIFEEDER | 优尼菲尔德 | UNFR | UNIFEEDER 暂不支持 | √ | √ | √ |
| 86 | USL | 美国轮船 | USLC | CMA | √ | √ | √ |
| 87 | VOLTA | 瓦尔塔 | VOLT | VOLTA | √ | √ | √ |
| 88 | WEC | 荷兰航运 | WECL | WEC | √ | √ | √ |
| 89 | WHDT | 武汉大通 | WHDT | WHDT | √ | √ | √ |
| 90 | WHL | 万海 | WHLC | WHL | √ | √ | √ |
| 91 | XPRESS | X-Press-Feeder | XPRS | XPRESS | √ | √ | √ |
| 92 | YCKY | 优成凯运 | YCKY | YCKY | √ | √ | √ |
| 93 | YML | 阳明 | YMJA | YML | √ | √ | √ |
| 94 | ZIM | 以星 | ZIMU | ZIM | √ | √ | √ |
| 95 | ZSH | 中谷(外贸) | ZSHC | ZSH | × | √ | × |
| 96 | ZSH | 中谷(内贸) | ZSHC | ZSH | × | √ | × |
| 97 | PES | 山东远洋 | SMCU | PES | √ | √ | √ |
中国港区支持列表#
| 港区代码portCode | 港区说明 |
|---|
| CNSHA | 上海 |
| CNNGB | 宁波 |
| CNYTN | 盐田 |
| CNSHK | 蛇口 |
| CNCWN | 赤湾 |
| CNDCB | 大铲湾 |
| CNNSA | 广州 |
| CNTAO | 青岛 |
| CNTXG | 天津 |
| CNXMN | 厦门 |
| CNDLC | 大连 |
| CNWUH | 武汉(仅支持出口,仅支持箱号) |
| CNFOC | 福州(仅支持箱号) |
| CNQZH | 钦州(仅支持箱号) |
| CNYIK | 营口(仅支持箱号) |
| CNHMN | 虎门一期(仅支持箱号) |
| CNZZH | 漳州 |