海/水运船公司支持列表#
| 序号 | 英文简称 | SCAC | 中文简称 | API传参 | 订舱号BK | 提单号BL | 箱号 |
|---|
| 1 | ACI | ACIC | 亚利安莎 | MSK | √ | √ | √ |
| 2 | ANL | ANNU | 澳航 | ANL | √ | √ | √ |
| 3 | APL | APLU | 美国总统 | CMA | √ | √ | √ |
| 4 | CCN | CCNR | 智利航运 | MSK | √ | √ | √ |
| 5 | CKL | CKLC | 天敬 | CKL | √ | √ | × |
| 6 | CMA | CMDU | 达飞 | CMA | √ | √ | √ |
| 7 | CNC | CNCL | 正利 | CNC | √ | √ | √ |
| 8 | COS | COSU | 中远 | COSCO | √ | √ | √ |
| 9 | CUL | CULU | 中联 | CUL | √ | √ | √ |
| 10 | DEL | DELC | 达贸轮船 | CMA | √ | √ | √ |
| 11 | EMC | EGLV | 长荣 | EMC | √ | √ | √ |
| 12 | ESL | EMIV | 阿联酋 | ESL | √ | √ | √ |
| 13 | GSL | GOSU | 金星 | GSL | × | √ | √ |
| 14 | HAL | HALC | 兴亚 | HAL | × | √ | √ |
| 15 | HAS | HASU | 海华 | HASCO | × | √ | √必须【箱号+英文船名+航次 顺序不能变】 |
| 16 | HBS | SUDU | 汉堡南美 | MSK | √ | √ | √ |
| 17 | HMM | HDMU | 现代 | HMM | √ | √ | √ |
| 18 | HPL | HLCU | 赫伯罗特 | HPL | √ | √ | √ |
| 19 | IAL | IALU | 运达 | IAL | × | √ | √ |
| 20 | SJJ | JINX | 锦 江 | JINJIANG | × | √ | √必须【箱号+英文船名+航次 顺序不能变】 |
| 21 | KKC | KMBU | 神原汽船 | KKC | √ | √ | √ |
| 22 | KMT | KMTC | 高丽 | KMTC | √ | √ | √ |
| 23 | KWE | KWEU | 近铁 | KWE | √ | × | × |
| 24 | MAT | MATS | 美森 | MATS | √ | √ | √ |
| 25 | MCC | MCPU | MCC运输 | MSK | √ | √ | √ |
| 26 | MSC | MEDU | 地中海 | MSC | √ | √ | √ |
| 27 | MSK | MAEU | 马士基 | MSK | √ | √ | √ |
| 28 | NGP | NGPL | 太古船务 | NGPL | √ | √ | × |
| 29 | NDS | NDSU | 尼罗河 | HPL | √ | √ | √ |
| 30 | NOS | NOSC | 宁波远洋外贸 | NOSCO | × | √ | × |
| 31 | NSS | NSSC | 南星 | NSS | × | √ | √ |
| 32 | ONE | ONEY | 海洋网联 | ONE | √ | √ | √ |
| 33 | OOL | OOLU | 东方海外 | OOCL | √ | √ | √ |
| 34 | PCL | PCLC | 泛洲 | PCL | √ | √ | √ |
| 35 | PIL | PABV | 太平 | PIL | √ | √ | √ |
| 36 | RCL | RCLC | 宏海 | RCL | √ | √ | √ |
| 37 | SAF | SEAU | 萨非 | MSK | √ | √ | √ |
| 38 | SLS | SJHH | 海领 | SEALEAD暂不支持,待恢复 | × | √ | √ |
| 39 | SNL | SNTU | 中外运 | SINO | × | √ 必须【提单号+箱号】 | √ |
| 40 | SMM | SKMC | 长锦 | SINOKOR | × | √ | √ |
| 41 | SIT | SITC | 海丰 | SITC | × | √ | √ |
| 42 | SML | SMLM | 森罗 | SML | √ | √ | √ |
| 43 | STX | POBU | 世腾 | STX | √ | √ | √ |
| 44 | TAR | GETU | 塔罗斯 | TARROS | × | √ | √ |
| 45 | TCL | TCLC | 太仓 | TCLC | × | √ | × |
| 46 | TSL | TSYN | 德翔 | TSL | × | √ | √ |
| 47 | USL | USLC | 美国轮船 | CMA | √ | √ | √ |
| 48 | WHL | WHLC | 万海 | WHL | √ | √ | √ |
| 49 | YML | YMJA | 阳明 | YML | √ | √ | √ |
| 50 | ZIM | ZIMU | 以星 | ZIM | √ | √ | √ |
| 51 | ZSH | ZSHC | 中谷外贸 | ZSH | × | √ | × |
| 52 | FES | FESO | 俄远东 | FESCO | √ | √ | √ |
| 53 | MEL | MELL | 玛里亚那 | MARIANA | √ | √ | √ |
| 54 | HDW | HDUJ | 合德 | HEDE | × | √ | √ |
| 55 | DYS | DYSL | 东映 | DYS | × | √ | √ |
| 56 | DJS | DJSL | 东进 | DJS | √ | √ | √ |
| 57 | SIF | SIMP | 仁川 | SIF | √ | √ | √ |
| 58 | MSS | MSKM | 民生 | MINSHENG | × | √ | √ |
| 59 | TSH | TSHG | 泰赢 | TAILWIND | √ | √ | √ |
| 60 | ALX | ALXU | 阿拉丁 | ALX | √ | √ | √ |
| 61 | UGL | UGLU | 联合环球 | UGL | √ | √ | √ |
| 62 | OVP | OVPB | 海液通 | OVP | × | √ | × |
| 63 | ARKAS | ARKU | 阿尔卡斯 | ARKAS | √ | √ | √ |
| 64 | EPANASIA | COSU | 泛亚(内贸) | COSCO | × | √ | √ |
| 65 | ZSH | ZSHC | 中谷(内贸) | ZSH | × | √ | × |
| 66 | ATL | ATLC | 安通(内贸) | ATL | × | √ | × |
| 67 | TRAWIND | TRAW | 信风(内贸) | TRAWIND | × | √ | × |
| 68 | NOSCO | NOSC | 宁波远洋(内贸) | NOSCO | × | √ | × |
| 69 | SAMUDERA | SIKU | 萨姆达拉 | SAMUDERA | × | √ | × |
| 70 | JIHANG | JIHA | 吉航海运 | JIHANG | × | √ | √ |
| 71 | NNL | NNSP | 新新航运 | NNL | √ | √ | √ |
| 72 | KANWAY | UNKN | 建华海运 | KANWAY | × | × | √ |
| 73 | VOLTA | VOLT | 瓦尔塔 | VOLTA | √ | √ | √ |
| 74 | DSV | DFDS | 丹麦物流 | DSV | √ | √ | √ |
| 75 | BEN | BENU | 边航轮船 | BEN | √ | √ | √ |
| 76 | BTL | BTLU | 孟虎航运 | BTL | √ | √ | √ |
| 77 | CCL | CCLU | 中通航运 | CCL | √ | √ | √ |
| 78 | EAS | EASC | 达通航运 | EAS | √ | √ | √ |
| 79 | XPRESS | XPRS | X-Press-Feeder | XPRESS | √ | √ | √ |
| 80 | YCKY | YCKY | 优成凯运 | YCKY | √ | √ | √ |
| 81 | KAWA | KAWA | 嘉华航运 | KAWA | √ | √ | √ |
| 82 | FPMC | FPMC | 台塑航运 | FPMC | √ | √ | √ |
| 83 | SACO | SACO | 中美合作 | SACO | √ | √ | √ |
| 84 | SETH | SSPH | 狮富海运 | SETH | √ | √ | √ |
| 85 | SHIPCO | SHCO | 世舶科 | SHIPCO | √ | √ | × |
| 86 | UNIFEEDER | UNFR | 优尼菲尔德 | UNIFEEDER 暂不支持 | √ | √ | √ |
| 87 | WEC | WECL | 荷兰航运 | WEC | √ | √ | √ |
| 88 | SLG | SLGS | 海杰航运 | SLG | √ | √ | √ |
| 89 | ASL | ASLU | 亚海 | ASL | √ | √ | √ |
| 90 | NZL | NZLU | 新西兰航运 | NZL | √ | √ | √ |
| 91 | HSL | HSLU | 韩星航运 | HSL | × | √ | √ |
| 92 | WHDT | WHDT | 武汉大通 | WHDT | √ | √ | √ |
| 93 | QNL | QNLU | 卡塔尔航运 | QNL | √ | √ | √ |
| 94 | KN | KHNN | 德迅 | KN | √ | √ | √ |
| 95 | FMS | | 富迈迅 | FMS | √ | √ | × |
| 96 | Crowley | CMCU | 克劳利海运 | Crowley | √ | √ | √ |
中国港区支持列表#
| 港区代码portCode | 港区说明 |
|---|
| CNSHA | 上海 |
| CNNGB | 宁波 |
| CNYTN | 盐田 |
| CNSHK | 蛇口 |
| CNCWN | 赤湾 |
| CNDCB | 大铲湾 |
| CNNSA | 广州 |
| CNTAO | 青岛 |
| CNTXG | 天津 |
| CNXMN | 厦门 |
| CNDLC | 大连 |
| CNWUH | 武汉(仅支持出口,仅支持箱号) |
| CNFOC | 福州(仅支持箱号) |
| CNQZH | 钦州(仅支持箱号) |
| CNYIK | 营口(仅支持箱号) |
| CNHMN | 虎门一期(仅支持箱号) |
| CNZZH | 漳州 |