https://i.saas.freightower.com/t/v2/main?clientId=账号&key=密钥&name=车牌号&type=类型
参数名 | 必选 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
clientId | 是 | 账号,联系商务人员获取 | |
key | 是 | 密钥,联系商务人员获取 | |
name | 是 | 车牌号 | |
type | 是 | 类型,default默认当前位置+近24小时轨迹、position当前位置、trajectory轨迹 | |
begin | 否 | 轨迹开始时间 | 示例:2025-05-01 00:00:00 |
end | 否 | 轨迹结束时间 | 示例:2025-05-07 00:00:00 |
searchable | 否 | 车牌号输入框,true显示、false隐藏,默认false | |
showInfo | 否 | 左侧菜单 0:隐藏 1:展开 2:收起,不传默认1 | |
zoom | 否 | 地图缩放百分比【3-17】,不传时有车辆数据时默认为8,无车辆数据时默认为5 |
https://i.saas.freightower.com/t/v2/main?clientId=账号&key=密钥&name=车牌号&type=trajectory&begin=2025-05-06 00:00:00&end=2025-05-07 00:00:00&searchable=true&showInfo=1&zoom=5