https://i.saas.freightower.com/#/ocean/detail?key=密钥&clientId=客户账号&advanced=1&billNo=单号&containerNo=箱号&carrierCode=船公司&portCode=港区&isExport=进出口&businessNo=业务编号&showInfo=1&lang=zh&hiddenReference=0重要提示:1)iframe使用前,必须先接口订阅;2)iframe参数与接口订阅参数保持完全一致。每个参数用&链接| 参数名 | 必选 | 说明 | 值 |
|---|---|---|---|
| key | 是 | 密钥 | 联系客服获取,注意不是获取token的secret |
| clientId | 是 | 客户账号 | 联系客服获取 |
| advanced | 是 | 海铁联运标识 | 固定传入1 |
| billNo | 是 | 单号SO/MBL | 与订阅参数一致 |
| containerNo | 是 | 箱号 | 与订阅参数一致 |
| carrierCode | 是 | 船公司 | 与订阅参数一致 |
| portCode | 否 | 港区代码 | 与订阅参数一致 |
| isExport | 否 | 进出口 | 与订阅参数一致 |
| businessNo | 否 | 业务编号 | 与订阅参数一致 |
| billCategory | 否 | BL 提单 号 、BK订舱号 | 与订阅参数一致 |
| polCode | 否 | 客户系统起运港,可传入CODE或中英文名,不参与任何数据处理,仅显示作用 | 与订阅参数一致 |
| podCode | 否 | 客户系统目的港,可传入CODE或中英文名,不参与任何数据处理,仅显示作用 | 与订阅参数一致 |
| showInfo | 是 | 显示左侧菜单 | 0:隐藏 1:展开 2:收起 |
| lang | 是 | 语言 | zh:中文 en:英文 jp:日文 |
| hiddenReference | 是 | 隐藏单号/箱号 | 0:正常 1:隐藏 |
海运+铁路联运 (自动关联):