https://i.saas.freightower.com/#/ais/vessel?key=秘钥&clientId=客户账 号&mmsi=MMSI号/船名| 参数名 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|
| key | 是 | 密钥,联系商务人员获取,注意不是获取token的secret |
| clientId | 是 | 客户账号 |
| mmsi | 是 | MMSI号或船名,支持最多10条船查询,英文逗号隔开,例如mmsi=419400272,413763293,232047166,WANHAIA19 |
| lang | 否 | 语言: zh中文,en英文,jp日文,默认zh |
| ban | 否 | 输入框:1隐藏,0显示,2收起,默认0 |
| startDate | 否 | 轨迹开始时间,格式:yyyy-mm-dd hh:mm |
| endDate | 否 | 轨迹结束时间,格式:yyyy-mm-dd hh:mm |
1、显示语言:中文/英文/日文:
2、地图风格:地图/卫星图/海图:
3、多船展示: